往下划有四米加强和调节板的价格

本公司是集生产、销售、施工安装一体的厂家
因钢材市场行情波动频繁、以下价格仅供参考
如有需求请致电:15069572014微信同号
点击☝☝☝自动拨号
镀锌带+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 155 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 113 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 0.0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 287 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 72 | 0.0 | ||
防护标准:GR-B-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 184 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 113 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 316 | 0.0 | ||
每米单价 | 1 | 79 | 0 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0.0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
九孔普板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 243 | 0 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 141 | 0 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 25 | 0 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 424 | 0.0 | ||
每米单价 | 1 | 106 | 0 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
热镀锌非标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 197 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 114 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 0.0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 331 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 83 | 0.0 | ||
防护标准:GR-B-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 224 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 114 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 0.0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 358 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 90 | 0.0 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0.0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
九孔普板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 279 | 0 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 144 | 0 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 27 | 0 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 4 | 0 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 465 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 116 | 0.0 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
热镀锌国标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 227 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 126 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 8 | 0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 6 | 0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 378 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 94 | 0.0 | ||
防护标准:GR-B-4E | 0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
十孔普板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 254 | 0 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 126 | 0 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 8 | 0 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 6 | 0 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 405 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 101 | 0.0 | ||
防护标准:GR-A-4E | 0.0 | ||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 0 |
九孔普板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 309 | 0 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 158 | 0 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 29 | 0.0 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 7 | 0.0 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 0.0 |
材料总价 | 1 | 514 | 0 | ||
每米单价 | 1 | 129 | 0.0 | ||
以上价格为不含税,不含运费的出厂价格 | |||||
电话:150-6957-2014 | |||||
关注公众号:波形护栏报价看价格更方便 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
以下为两米间距价格 | |||||
镀锌带+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 155 | 155 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 113 | 225 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 5 | 10 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 3 | 7 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 413 | |||
每米单价 | 1 | 103 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 184 | 184 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 113 | 225 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 5 | 10 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 3 | 7 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 442 | |||
每米单价 | 1 | 110 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔加强板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 243 | 243 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 2 | 141 | 282 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 2 | 25 | 49 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 4 | 8 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 598 | |||
每米单价 | 1 | 149 | |||
1 | |||||
热镀锌非标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 197 | 197 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 114 | 227 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 6 | 11 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 3 | 7 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 458 | |||
每米单价 | 1 | 114 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 224 | 224 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 114 | 227 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 6 | 11 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 3 | 7 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 485 | |||
每米单价 | 1 | 121 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔加强板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 279 | 279 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 2 | 144 | 288 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 2 | 27 | 53 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 4 | 8 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 643 | |||
每米单价 | 1 | 161 | |||
1 | |||||
热镀锌国标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*2.5 | 片 | 1 | 227 | 227 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 126 | 252 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 8 | 15 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 6 | 11 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 520 | |||
每米单价 | 1 | 130 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔加强板 | 4320*310*3.0 | 片 | 1 | 254 | 254 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 2 | 126 | 252 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 2 | 8 | 15 |
柱帽 | 114 | 个 | 2 | 6 | 11 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 547 | |||
每米单价 | 1 | 137 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔加强板 | 4320*310*4.0 | 片 | 1 | 309 | 309 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 2 | 158 | 317 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 2 | 29 | 57 |
柱帽 | 140 | 个 | 2 | 7 | 14 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 15 | 15 |
材料总价 | 1 | 712 | |||
每米单价 | 1 | 178 | |||
1 | |||||
以 下 为 2320 调 节 板,两 米 间 距 价 格 | |||||
镀锌带+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*2.5 | 片 | 1 | 84 | 84 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 113 | 113 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 5 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 217 | |||
每米单价 | 1 | 109 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*3.0 | 片 | 1 | 100 | 100 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 113 | 113 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 5 | 5 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 233 | |||
每米单价 | 1 | 117 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔普板 | 2320*310*4.0 | 片 | 1 | 132 | 132 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 141 | 141 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 25 | 25 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 4 | 4 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 313 | |||
每米单价 | 1 | 157 | |||
1 | |||||
热镀锌非标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*2.5 | 片 | 1 | 109 | 109 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 114 | 114 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 6 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 243 | |||
每米单价 | 1 | 122 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*3.0 | 片 | 1 | 124 | 124 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 114 | 114 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 6 | 6 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 3 | 3 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 258 | |||
每米单价 | 1 | 129 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔普板 | 2320*310*4.0 | 片 | 1 | 153 | 153 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 144 | 144 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 27 | 27 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 4 | 4 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 340 | |||
每米单价 | 1 | 170 | |||
1 | |||||
热镀锌国标+非标喷塑价格 | |||||
防护标准:GR-C-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*2.5 | 片 | 1 | 126 | 126 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 126 | 126 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 8 | 8 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 6 | 6 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 277 | |||
每米单价 | 1 | 138 | |||
防护标准:GR-B-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
十孔普板 | 2320*310*3.0 | 片 | 1 | 141 | 141 |
立柱 | 114*4.5*2100 | 支 | 1 | 126 | 126 |
托架 | 300*70*4.5 | 个 | 1 | 8 | 8 |
柱帽 | 114 | 个 | 1 | 6 | 6 |
螺栓 | M16*35/42/150 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 291 | |||
每米单价 | 1 | 146 | |||
防护标准:GR-A-2E | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
九孔普板 | 2320*310*4.0 | 片 | 1 | 170 | 170 |
立柱 | 140*4.5*2150 | 支 | 1 | 158 | 158 |
防阻块 | 196*178*200*4.5 | 个 | 1 | 29 | 29 |
柱帽 | 140 | 个 | 1 | 7 | 7 |
螺栓 | M16*35/42/170 | 套 | 1 | 12 | 12 |
材料总价 | 1 | 376 | |||
每米单价 | 1 | 188 | |||
1 | |||||
点关注不迷路 | |||||
两波非标喷塑波形护栏价格 | |||||
防撞等级 | 型号尺寸 | 镀锌带 | 非标 | 国标 | 备注 |
GR-C-4E | 4320*310*2.5 | 72 | 83 | 94 | 元/米 |
1 | 114*4.5*2100 | ||||
GR-B-4E | 4320*310*3.0 | 79 | 90 | 101 | 元/米 |
1 | 114*4.5*2100 | ||||
GR-A-4E | 4320*310*4.0 | 106 | 116 | 129 | 元/米 |
1 | 140*4.5*2150 | ||||
备注:以上价格仅为不含税、不含运费的参考价 | |||||
如有需求请在评论区留言,或者是私信联系我 | |||||
以上价格为不含税不含运费的出厂价格

保存二维码,把我分享给您身边有需要的人吧
..........................................