学校 | 自主招生条件 | 校测科目 | 招生人数 | 人数变化 |
|---|---|---|---|---|
石家庄一中(含滨河校区) | 英才计划:年级前5%;学科特长:前20%+学科/领域特长 | 数学、物理 | 123人 | ↑4人 |
石家庄二中(含铭德校区) | 领军:年级前5%;卓远:前20%+学科/领域特长 | 数学、物理 | 100人 | ↑4人 |
二中西 | 年级前20%,文学艺术突出 | 数学、语文 | 22人 | ↑2人 |
石家庄外国语学校 | 品学兼优,英语/某学科突出 | 数学、英语 | 16人 | 持平 |
四十二中 | 博创英才类:学科、领域特长 | 数学、物理 | 8人 | ↑2人 |
十七中 | 品学兼优、学科特长 | 数学、物理 | 30人 | 持平 |
石家庄二中实验 | 存真计划:年级前5%;弘毅计划:某领域突出,年级前20% | 数学、物理 | 市区63人、县区27人(合计90) | - |
师大附中 | 人文类:品学兼优,学科特长,年级前25% | 语文、数学 | 13人 | ↓15人 |
九中 | 年级前30%,具备科技特长、学科竞赛、小发明 | 数学、物理 | 20人 | ↑2人 |
六中 | 艺体类(美术29人、书法3人、音乐5人) | 数学、英语 | 37人 | 持平 |
十二中 | 美术类17人,音乐类13人 | 语文、英语 | 30人 | ↑5人 |
十三中 | 书法类 | 数学、英语 | 22人 | ↑1人 |
三十八中 | 书法类 | 数学、英语 | 15人 | 持平 |
河北正定中学 | 年级前1%;学科竞赛特长+年级前5% | 数学、物理 | 58人 | 持平 |
河北辛集中学 | 年级前15%,学科竞赛特长、评优 | 数学、英语 | 55人 | ↑4人 |
石家庄实验中学 | 学业成绩优秀,校长推荐为主 | 数理基础,语文英语阅读写作 | 43人 | 持平 |
石家庄第二实验中学 | 文化类自招:学业优秀,某学科/领域突出 | 数学、英语 | 40人 | ↑2人 |
二十四中 | 科技类 | 数学、语文 | 10人 | - |

科目规律
纯理科重点校:校测=数学+物理
外语/艺体校:校测=数学/语文+英语
人文/科技校:校测=语文+数学