石家庄市藁城区2026年张家庄镇三邱村农村公益事业便道硬化项目中标候选人公示
项目编号:HBDRGC-2026-014
招标编号:HBDRGC-2026-014
招标业主:石家庄市藁城区张家庄镇三邱村民委员会
所属地区:河北省
招标项目名称:石家庄市藁城区2026年张家庄镇三邱村农村公益事业便道硬化项目招标项目编号:HBDRGC-2026-014公示名称:石家庄市藁城区2026年张家庄镇三邱村农村公益事业便道硬化项目中标候选人公示公示编号:HBDRGC-2026-014公示内容:
标段:石家庄市藁城区2026年张家庄镇三邱村农村公益事业便道硬化项目 |
所属专业:建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:河北省,石家庄市,藁城区 |
开标时间:2026-04-30 09:00:00 | 开标地点:石家庄市,石家庄市藁城区公共资源交易中心(农村产权项目) |
公示开始日期:2026年05月06日 | 公示截止日期:2026年05月09日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 四川九峦天象公路工程有限公司 | 329791.90 | 329791.90 | 合格 | 30日历天 |
2 | 河北新磊辰建筑工程有限公司 | 330323.87 | 330323.87 | 合格 | 30日历天 |
3 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 330742.72 | 330742.72 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 四川九峦天象公路工程有限公司 | 龙厚容 | 无 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201361412 |
2 | 河北新磊辰建筑工程有限公司 | 曹嘉琪 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213212202574 |
3 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 徐京 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213232403064 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 四川九峦天象公路工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
2 | 河北新磊辰建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
3 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 |
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 四川九峦天象公路工程有限公司 | 53.90 | 59.60 | 58.10 | 57.20 | 62.90 |
2 | 河北新磊辰建筑工程有限公司 | 52.10 | 56.70 | 56.40 | 57.40 | 53.30 |
3 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 49.40 | 54.00 | 56.80 | 57.70 | 51.80 |
4 | 河北云玺建设工程有限公司 | 48.30 | 54.40 | 57.10 | 56.90 | 52.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 四川九峦天象公路工程有限公司 | 29.96 | 88.30 |
2 | 河北新磊辰建筑工程有限公司 | 29.99 | 85.17 |
3 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 29.98 | 83.92 |
4 | 河北云玺建设工程有限公司 | 29.94 | 83.74 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
招标人: 石家庄市藁城区张家庄镇三邱村民委员会 | 招标代理机构: 河北东芮工程项目管理有限公司 |
地址: 石家庄市藁城区张家庄镇三邱村 | 地址: 石家庄市桥西区新华路1053号幸福城 |
联系人: 卢朋朋 | 联系人: 丁瑞丹 |
电话: 18132606689 | 电话: 17330006318 |
电子邮箱: 181326066892@163.com | 电子邮箱: 17330006318@163.com |
8.其他公示内容: